Inilah Update Terbaru Daftar Channel Ninmedia Desember 2019

PT Ninmedia Indonesia (Ninmedia) adalah perusahaan penyedia jasa infrastruktur Channel Hosting dan pengembangan isi (content) yang berorientasi dalam pengembangan ekosistem penyiaran channel Free to Air (“FTA”) via Satelit.
Channel yang disiarkan oleh ninmedia tanpa enkripsi dan dapat disaksikan secara bebas menggunakan FTA Set-Top-Box, sehingga siapa saja dapat menyaksikan channel tersebut.
Dengan menggunakan perangkat antena Parabola dengan ukuran apa saja, apakah dish bekas Pay TV seperti dish Indovision, Telkomvision, BigTV, OrangeTV, OkeTv dan banyak lagi) atau dish ukuran 6 feet, 8 feet, 9 feet apalagi 12 feet semua bisa.
Sementara itu reciever wajib sudah mensupport MPEG4 dengan menggunakan LNB KU Band apapun merknya dan mengarahkan ke satelit chinasat 11 maka siaran ninmedia bisa disaksikan.
Dibawah ini daftar transponder dari siaran ninmedia :
Frekuensi | Polaritas | Simbol Rate | Video Format |
---|---|---|---|
12.500 | VERTIKAL | 43.200 | MPEG4 |
Dan berikut Channel TV Indonesia terbaru 2019 yang dapat disaksikan melalui Frekuensi NinMedia :
TRANSPONDER : 12500 V 43200 |
---|
Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
---|---|---|---|
Ninmedia Info Channel | 1350 | GPR TV | 1351 |
POP Music | 1352 | Kompas TV | 1353 |
Ainos | 1355 | Al-Bahjah TV | 1356 |
Mata Indonesia TV | 1357 | Praja TV | 1358 |
Maleo! | 1359 | ANTV | 1360 |
Tribrata TV | 1361 | Asian Food Channel | 1363 |
NU Channel | 1364 | History Asia | 1365 |
Kitanesia | 1366 | Pal TV | 1367 |
Tabalong TV | 1368 | O Channel | 1369 |
Citra Drama | 1370 | RRI Net | 1371 |
El John TV | 1372 | Arek TV | 1373 |
DMI Channel | 1374 | Qur'an TV | 1375 |
Nabawi TV | 1376 | Madu TV | 1377 |
TV Desa | 1378 | Crime Investigation Asia | 1379 |
Inspira TV | 1380 | Saling Sapa TV | 1381 |
Riau TV | 1382 | TLC Southeast Asia | 1383 |
SCTV | 1384 | O Shop | 1385 |
Gemilang TV | 1386 | Blue Ant Extreme | 1387 |
Pon TV | 1388 | Trans 7 | 1389 |
Blue Ant Entertaiment | 1390 | Padang TV | 1391 |
TV Edukasi | 1392 | Hits | 1393 |
TVN Asia Indonesia | 1394 | Rumah TV | 1395 |
HGTV Asia | 1396 | - | - |
Updated : 30/11/2019-01:15AM
Baca juga: Mengatasi Masalah Suara Pada Siaran NinmediaUPDATED:
Pertanggal 17 Agustus 2018, Ninmedia menambahkan 1 transponder lagi yang berisikan sejumlah siaran-siaran tv lokal dan tv premium. Untuk mengetahui data-data frekuensi terbarunya silahkan simak pada informasi dibawah ini :
TRANSPONDER : 12560 V 43200 |
---|
Nama Siaran | SID | Nama Siaran | SID |
---|---|---|---|
Galaxy | 2000 | Galaxy Premium | 2005 |
IMC | 2010 | Pelangi | 2015 |
MVP Drama | 2020 | Banten Raya TV | 2025 |
Metro TV | 2030 | RB TV | 2035 |
Zing Asia | 2040 | Zee Bioskop | 2045 |
ABS-CBN Sports+Action Global | 2050 | TFC Asia Pacific | 2055 |
Lifestyle Network | 2060 | TVRI Nasional | 2065 |
TVRI Sumbar | 2070 | Radar Cirebon TV | 2075 |
TV One | 2080 | O Shop | 2085 |
Indosiar | 2090 | TVRI Lampung | 2095 |
FightBox HD | 2100 | TVRI Sumsel | 2105 |
NET TV | 2110 | Discovery Channel Southeast | 2115 |
Animal Planet Southeast Asia | 2120 | TVRI Riau | 2125 |
Tawaf TV | 2130 | Radar TV | 2135 |
ZooMoo Asia | 2140 | Hits Movies | 2145 |
BETV | 2150 | Ladies Channel | 2155 |
CCTV 4 Asia | 2160 | JTV | 2165 |
Trans TV | 2170 | O Shop | 2175 |
Rajawali TV | 2180 | Horee! | 2185 |
Citra Entertainment | 2190 | Berita Satu HD | 2195 |
Lifetime Asia | 2200 | Lapak Musik TV | 2205 |
TVRI Kaltim | 2210 | TVN Movies Indonesia | 2215 |
TV BMW | 2220 | - | - |
Updated : 30/11/2019-04:12AM
Tempat saya untuk transpoder 12560 v 43200 kok gak bisa ya,,mohon pencerahanya
ReplyDeletesinyal luber koq gan
DeleteMasalah saya sama perais dengan mas panji. Sudah saya setting tetapi untuk freq 12560 tidak ada sinyal. Apakah perlu setting arah parabolanya? Mohon info
ReplyDelete12561 gan., gw dapet 90 channel
DeleteGw justru dapau 90 channel
ReplyDeletemantap gan..
DeleteDiamond group hilang...
ReplyDelete